학회소식 > 활동사항 13 페이지 글목록
일시 내용
1995. 8. 12 ∼ 19 ■제9회 미술치료연수회(대구대학교, 24시간, 36시간, 60시간 개설 : 235명)
1995. 5. 12 ∼ 14 ■제8회 미술치료연수회(대전, 24시간 : 90명)
1995. 1. 14 ∼ 16 ■제7회 미술치료연수회(부산 명상의 집, 40시간, 심화과정 : 111명)
1995. 1. 9 ∼ 11 ■제6회 미술치료연수회(서울사학연금회관, 24시간, 기초반 : 170명)
1994. 8. 11 ∼ 19 ■제5회 미술치료연수회(대구대, 24시간, 48시간, 60시간 : 280명)
1994. 1.17 ∼ 26 ■제3회 미술치료연수회(대구대학 중강당, 36시간, 60시간 : 270명)
1993. 10. 26 ∼ 11. 17 ■제2회 미술치료연수회(대구대 재활과학대학원, 24시간, 야간강좌 : 50명)
1993. 7. 8 ∼ 10 ■제1회 미술치료연수회(대구대 도서관, 24시간 : 126명)
ㅊㅊ ㅊㅊ
처음  이전  11  12  13

이용약관

개인정보처리방침

이메일주소무단수집거부

사이트맵